Complete datasheets.
No marketing approximations.
Every spec listed below is reproducible in our test rigs. Polling rates measured with Mouse Tester v1.5.4. Switch lifetimes per supplier datasheets.
AXIOM TKL-87
Tenkeyless mechanical keyboard with hot-swappable Gateron Pro 2.0 switches, double-shot PBT keycaps, and per-key RGB. CNC-machined 6063 aluminum chassis with five-layer gasket-mounted PCB for a uniform typing feel. 8000 Hz polling over USB-C, sub-1ms response.
| LAYOUT | Tenkeyless (87 keys) |
| DIMENSIONS | 361 × 138 × 38 mm |
| WEIGHT | 1.04 kg |
| SWITCHES | Gateron Pro 2.0 (Hot-swap) |
| KEYCAPS | PBT Double-shot, Cherry profile |
| CHASSIS | 6063 CNC Aluminum |
| MOUNT | 5-layer gasket |
| POLLING | 8000 Hz |
| RESPONSE | 0.125 ms |
| LIGHTING | Per-key RGB |
| CONNECTION | USB-C, Detachable |
| FIRMWARE | QMK / VIA |
| N-KEY ROLLOVER | Full NKRO |
| WARRANTY | 2 Years Limited |
AXIOM M2 Wireless
Ultralight 58g wireless gaming mouse with PixArt PAW3950 sensor (30K DPI, 750 IPS). 4000 Hz wireless polling via dedicated dongle, optical Kailh GM 8.0 switches rated for 100M clicks. Magnesium alloy internal frame with PTFE skates.
| SHAPE | Ambidextrous-leaning right |
| DIMENSIONS | 120 × 63 × 38 mm |
| WEIGHT | 58 g |
| SENSOR | PixArt PAW3950 |
| MAX DPI | 30,000 |
| MAX TRACKING | 750 IPS |
| MAX ACCELERATION | 50 G |
| POLLING (WIRELESS) | 4000 Hz |
| POLLING (WIRED) | 8000 Hz |
| SWITCHES | Kailh GM 8.0 Optical |
| SWITCH LIFETIME | 100M clicks |
| BATTERY | 950 mAh, 80h @ 1000Hz |
| FEET | 100% PTFE |
| CONNECTION | 2.4 GHz / USB-C |
| WARRANTY | 2 Years Limited |
AXIOM Grid XL Deskpad
1200×600×4mm desk mat with low-friction Cordura weave surface and stitched edges. Vulcanized rubber base prevents slip on any desk material. Subtle isometric grid print provides visual reference without distraction.
| DIMENSIONS | 1200 × 600 × 4 mm |
| SURFACE | Cordura low-friction weave |
| BASE | Vulcanized natural rubber |
| EDGES | Stitched, reinforced |
| Sublimation, fade-resistant | |
| WASHABLE | Yes, cold water |